一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600589 | 广东榕泰 | 12.58% | 43362681.00 | 16009.05 |
| (2)600178 | 东安动力 | 12.52% | 9739315.00 | 4054.83 |
| (3)600475 | 华光股份 | 12.50% | 13484930.00 | 10071.97 |
证券代码:600589 证券简称:广东榕泰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 7631400.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5961317.71 |
| (3)海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 | 4480266.00 |
| (4)浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 2693560.00 |
| (5)联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 2562744.00 |
卖出:
| (1)湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 9589231.03 |
| (2)信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 | 7491033.16 |
| (3)广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 3746702.97 |
| (4)中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 | 3085233.51 |
| (5)长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 3068890.00 |
证券代码:600178 证券简称:东安动力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 4469745.00 |
| (2)平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 4335324.00 |
| (3)招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 4275920.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 2556000.00 |
| (5)安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 1240512.01 |
卖出:
| (1)国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 1417048.36 |
| (2)万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 640668.64 |
| (3)西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 | 630420.37 |
| (4)华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 | 528864.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 482516.00 |
证券代码:600475 证券简称:华光股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)机构专用 | 8354083.27 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6051968.88 |
| (3)信泰证券有限责任公司苏州新市路证券营业部 | 4592598.98 |
| (4)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4250794.30 |
| (5)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2963814.01 |
卖出:
| (1)机构专用 | 3755473.89 |
| (2)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 1919863.99 |
| (3)航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 | 1148216.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1078033.40 |
| (5)申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 | 914629.99 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600279 | 重庆港九 | -7.48% | 10510199.00 | 5828.68 |
| (2)600807 | 天业股份 | -7.26% | 6953599.00 | 2318.63 |
| (3)600893 | 航空动力 | -7.20% | 13797181.00 | 11863.72 |
证券代码:600279 证券简称:重庆港九
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 1056390.00 |
| (2)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 1006829.36 |
| (3)湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 1001105.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部 | 784150.00 |
| (5)光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 758777.00 |
卖出:
| (1)申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 | 1857919.02 |
| (2)中信建投证券有限责任公司兰州市金昌路证券营业部 | 1110155.99 |
| (3)广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 | 1093971.25 |
| (4)海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 1077194.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司呼和浩特证券营业部 | 857888.00 |
证券代码:600807 证券简称:天业股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司南京建康路证券营业部 | 631900.00 |
| (2)广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 534380.98 |
| (3)国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 430121.00 |
| (4)国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 393260.00 |
| (5)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 377697.99 |
卖出:
| (1)兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 2459436.41 |
| (2)广发华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 1868752.56 |
| (3)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1650641.08 |
| (4)第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 | 1609061.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 489836.33 |
证券代码:600893 证券简称:航空动力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2031030.87 |
| (2)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1853559.79 |
| (3)上海远东证券有限公司宜昌东山大道证券营业部 | 1849761.98 |
| (4)信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 1795265.89 |
| (5)国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 1538737.44 |
卖出:
| (1)中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 1438158.00 |
| (2)南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 | 1338023.29 |
| (3)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 1219560.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 | 1159462.04 |
| (5)光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 1146442.88 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600393 | 东华实业 | 16.26% | 14851608.00 | 5221.93 |
| (2)600290 | 华仪电气 | 15.86% | 22157324.00 | 19961.04 |
证券代码:600393 证券简称:东华实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 5502871.73 |
| (2)联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 4198551.01 |
| (3)联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 | 2633956.00 |
| (4)宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 1835581.00 |
| (5)华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司深圳新闻路证 | 1823469.01 |
卖出:
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8829913.74 |
| (2)华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司深圳新闻路证 | 3130282.01 |
| (3)联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 | 1952217.00 |
| (4)江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 946405.20 |
| (5)招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 915000.00 |
证券代码:600290 证券简称:华仪电气
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)爱建证券有限责任公司上海中华路证券营业部 | 4996062.82 |
| (2)海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 2573617.24 |
| (3)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 2189897.50 |
| (4)海通证券股份有限公司上海天目中路证券营业部 | 2111786.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1908181.01 |
卖出:
| (1)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6798338.95 |
| (2)河北财达证券经纪有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 | 3780209.40 |
| (3)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 3485395.79 |
| (4)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2936800.14 |
| (5)机构专用 | 2797013.01 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600290 | 华仪电气 | 20.78% | 22157324.00 | 19961.04 |
[*stock*]600290[*/stock*]
证券代码:600290 证券简称:华仪电气
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| (1)爱建证券有限责任公司上海中华路证券营业部 | 4996062.82 |
| (2)海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 2573617.24 |
| (3)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 2189897.50 |
| (4)海通证券股份有限公司上海天目中路证券营业部 | 2111786.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1908181.01 |
卖出:
| (1)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6798338.95 |
| (2)河北财达证券经纪有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 | 3780209.40 |
| (3)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 3485395.79 |
| (4)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2936800.14 |
| (5)机构专用 | 2797013.01 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600658 | 兆维科技 | +26.53% | 33007612 | 13837.60 | 11.26-11.28 |
| (2)600152 | 维科精华 | +22.80% | 50404369 | 15836.93 | 11.26-11.28 |
| (3)600077 | 国能集团 | +21.85% | 21121358 | 7252.07 | 11.26-11.28 |
| (4)600112 | 长征电气 | +21.50% | 42588879 | 24297.97 | 11.27-11.28 |
| (5)600818 | 中路股份 | +21.39% | 21539818 | 23484.56 | 11.27-11.28 |
| (6)600368 | 五洲交通 | +21.38% | 45098785 | 23518.71 | 11.27-11.28 |
| (7)600822 | 上海物贸 | +21.33% | 16829312 | 10701.99 | 11.27-11.28 |
证券代码:600658 证券简称:兆维科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 8431829.60 |
| (2)浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 6438257.55 |
| (3)海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 4349908.30 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3553438.00 |
| (5)广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 1502562.41 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 5227965.60 |
| (2)浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 4624081.90 |
| (3)华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 4328478.00 |
| (4)长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 | 2248750.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 1565019.77 |
证券代码:600152 证券简称:维科精华
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 8221535.33 |
| (2)天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 | 7384980.99 |
| (3)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 4386917.10 |
| (4)大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3719025.40 |
| (5)信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3289079.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 8391468.00 |
| (2)中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 5548317.86 |
| (3)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 4613788.80 |
| (4)大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3868909.30 |
| (5)宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 3302613.00 |
证券代码:600077 证券简称:国能集团
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 1952525.20 |
| (2)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 1497062.40 |
| (3)中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1190242.70 |
| (4)联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 1126628.28 |
| (5)国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 | 1051686.06 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 2250951.55 |
| (2)华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 2053204.35 |
| (3)国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 | 1247189.00 |
| (4)广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 | 1194456.80 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 1156155.50 |
证券代码:600112 证券简称:长征电气
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 32000309.11 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 8014165.60 |
| (3)机构专用 | 4983476.39 |
| (4)国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 4904334.08 |
| (5)联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 3789933.86 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 33427452.34 |
| (2)国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 5375273.81 |
| (3)万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 5008093.27 |
| (4)宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 | 4714415.31 |
| (5)长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 4196811.00 |
证券代码:600818 证券简称:中路股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 4607328.12 |
| (2)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 4074118.54 |
| (3)中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 3945351.34 |
| (4)中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3077283.92 |
| (5)长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 | 2750334.64 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 4170752.00 |
| (2)中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3701925.71 |
| (3)五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 3655924.12 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 3144594.53 |
| (5)中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 | 2986151.90 |
证券代码:600368 证券简称:五洲交通
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 8299293.87 |
| (2)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4383595.00 |
| (3)东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 3750101.89 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3284236.00 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3278071.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 9625853.57 |
| (2)渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 6419221.80 |
| (3)东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 3896099.92 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3440335.85 |
| (5)兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 3314426.20 |
证券代码:600822 证券简称:上海物贸
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 5137417.57 |
| (2)广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 3416232.14 |
| (3)恒泰证券有限责任公司乌海海拉南路证券营业部 | 1843758.00 |
| (4)海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 1443021.00 |
| (5)金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1322871.30 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4904814.01 |
| (2)河北财达证券经纪有限责任公司廊坊新华路证券营业部 | 2986902.98 |
| (3)恒泰证券有限责任公司乌海海拉南路证券营业部 | 1988313.51 |
| (4)兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 1515278.44 |
| (5)金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1313160.50 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该
股票封闭式
基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的
股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的
股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入
股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出
股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST
股票、*ST
股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600217 | ST秦岭 | 43758683 | 8685.67 | 11.26-11.28 |
| (2)600401 | *ST申龙 | 16490737 | 4730.33 | 11.26-11.28 |
| (3)600568 | *ST潜药 | 10449759 | 4827.51 | 11.26-11.28 |
证券代码:600217 证券简称:ST秦岭
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3429166.00 |
| (2)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 2092119.60 |
| (3)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 2081944.50 |
| (4)西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 1631271.00 |
| (5)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 1556021.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3451152.14 |
| (2)上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 2118891.40 |
| (3)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 1715468.75 |
| (4)信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 1565435.00 |
| (5)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 1449024.98 |
证券代码:600401 证券简称:*ST申龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 2853230.56 |
| (2)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1695513.03 |
| (3)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 1202020.00 |
| (4)海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 1136388.50 |
| (5)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 994899.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 6670908.60 |
| (2)国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 4836807.00 |
| (3)万联证券有限责任公司广州五羊证券营业部 | 3046950.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 2015637.17 |
| (5)中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1928810.00 |
证券代码:600568 证券简称:*ST潜药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国民族证券有限责任公司济南历山路证券营业部 | 3962871.57 |
| (2)中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 2041577.01 |
| (3)中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 1616042.10 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司济南历山路证券营业部 | 1249141.59 |
| (5)恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 1242577.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 2147656.86 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1357122.14 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 1120204.22 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 1067625.42 |
| (5)华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 | 840194.44 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无

我要评论
上一篇:
信息权证活跃股公开信息(2008年11月28日) 下一篇:
压力明年解禁股套现压力仍不容乐观
郑重声明:牛参网转载上述内容仅代表作者个人观点,不代表本站立场。作者观点仅供投资者参考,投资者据此操作,风险自担。对本文及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺。