中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:140615415份 成交金额:1366731906元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 32652715.72 | 32388136.49 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 32518337.26 | 32660645.05 |
| 信泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 | 30305787.55 | 30289371.76 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 23258119.78 | 23243821.63 |
| 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管) | 21988259.47 | 21695325.29 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 32518337.26 | 32660645.05 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 32652715.72 | 32388136.49 |
| 信泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 | 30305787.55 | 30289371.76 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 23258119.78 | 23243821.63 |
| 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管) | 21988259.47 | 21695325.29 |
阿胶EJC1 (代码:031007) 成交数量:135629216份 成交金额:1416577008元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 67303177.99 | 65963501.67 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 22225129.00 | 21843389.85 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 21435198.78 | 21092056.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 21314465.70 | 21322961.48 |
| 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 18705081.57 | 18669256.70 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 67303177.99 | 65963501.67 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 22225129.00 | 21843389.85 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 21314465.70 | 21322961.48 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 21435198.78 | 21092056.38 |
| 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 18705081.57 | 18669256.70 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:72052791份 成交金额:477600784元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 68066056.17 | 0.00 |
| 国泰君安交易单元 (222900 ,行情,,) | 51179972.18 | 6168713.47 |
| 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 35026428.08 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 25161412.59 | 864156.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 | 18981173.84 | 620988.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 首创证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 0.00 | 64177782.92 |
| 中国建银投资证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 | 112794.00 | 17008248.22 |
| 申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 3089400.00 | 8764519.11 |
| 齐鲁证券有限公司淄博人民西路证券营业部 | 8299480.12 | 8383173.31 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 85436.70 | 7310585.88 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:86804489份 成交金额:501215256元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 18597166.82 | 18637510.41 |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 9975595.47 | 9860250.46 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 9804748.19 | 10476791.09 |
| 安信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 | 8634065.31 | 8782114.10 |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | 8276501.59 | 8321941.47 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 18597166.82 | 18637510.41 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 9804748.19 | 10476791.09 |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 9975595.47 | 9860250.46 |
| 安信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 | 8634065.31 | 8782114.10 |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | 8276501.59 | 8321941.47 |

我要评论
上一篇:
板块11/24-11/28本周行业和概念板块数据 下一篇:
信息沪市活跃股公开信息(2008年11月28日)
郑重声明:牛参网转载上述内容仅代表作者个人观点,不代表本站立场。作者观点仅供投资者参考,投资者据此操作,风险自担。对本文及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺。