表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-11-17)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000002 万科A 676391.362
2 600089 特变电工 344359.779
3 000629 攀钢钢钒 341040.925
4 600266 北京城建 337636.527
5 600050 中国联通 296587.529
6 601186 中国铁建 207563.839
7 600790 轻纺城 188353.162
8 600649 城投控股 161766.628
9 600797 浙大网新 156038.559
10 600127 金健米业 121803.048
11 000800 一汽轿车 121670.016
12 600265 景谷林业 121262.404
13 600635 大众公用 119884.957
14 600584 长电科技 116981.976
15 600100 同方股份 112179.017
16 000400 许继电气 108431.019
17 601390 中国中铁 106534.829
18 600812 华北制药 105721.191
19 600028 中国石化 104925.335
20 002028 思源电气 103049.972
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-11-17)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601088 中国神华 -463520.408
2 601318 中国平安 -368462.979
3 600000 浦发银行 -303346.651
4 000562 宏源证券 -200142.886
5 600519 贵州茅台 -193883.271
6 000422 湖北宜化 -153483.797
7 000898 鞍钢股份 -150968.082
8 600598 北大荒 -148277.631
9 601919 中国远洋 -147579.168
10 601398 工商银行 -140843.341
11 600585 海螺水泥 -137393.361
12 601898 中煤能源 -135220.960
13 601006 大秦铁路 -129436.917
14 000983 西山煤电 -129320.009
15 000858 五粮液 -125185.944
16 600997 开滦股份 -122162.619
17 601166 兴业银行 -122058.182
18 601699 潞安环能 -119608.347
19 600383 金地集团 -119174.343
20 600019 宝钢股份 -103687.536
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-11-17)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 7207352.843
2 000002 万科A 5690592.358
3 601390 中国中铁 4898230.367
4 601766 中国南车 4124008.782
5 600031 三一重工 2794406.531
6 600005 武钢股份 2755795.510
7 601919 中国远洋 2366889.646
8 600019 宝钢股份 2278510.669
9 600585 海螺水泥 2265137.564
10 000157 中联重科 2153879.375
11 600000 浦发银行 2137814.490
12 601006 大秦铁路 2032326.592
13 000629 攀钢钢钒 1915717.653
14 000983 西山煤电 1797349.542
15 600528 中铁二局 1718055.837
16 600598 北大荒 1656586.381
17 600089 特变电工 1622674.406
18 000562 宏源证券 1600624.437
19 601186 中国铁建 1580127.302
20 000528 柳工 1570630.099
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-11-17)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000829 天音控股 -63223.494
2 000937 金牛能源 -58746.002
3 600415 小商品城 -42505.722
4 600015 华夏银行 -38412.397
5 600128 弘业股份 -26878.137
6 002209 达意隆 -21055.807
7 000408 ST玉源 -20591.633
8 600506 香梨股份 -16679.653
9 002055 得润电子 -15835.597
10 600767 运盛实业 -15734.801
11 600365 通葡股份 -14969.216
12 600987 航民股份 -12819.287
13 600217 ST秦岭 -12430.404
14 000409 *ST泰格 -9882.499
15 002130 沃尔核材 -8756.233
16 600461 洪城水业 -8287.415
17 000985 大庆华科 -7897.259
18 002199 东晶电子 -7133.426
19 600773 ST雅砻 -6965.622
20 000777 中核科技 -6879.458
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-11-17)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 4375867.145
2 601766 中国南车 3424669.935
3 000002 万科A 2639250.911
4 601390 中国中铁 1945543.636
5 601318 中国平安 1624659.610
6 600036 招商银行 1450716.754
7 600000 浦发银行 1419697.861
8 601186 中国铁建 1179465.976
9 600050 中国联通 958233.087
10 601919 中国远洋 924628.232
11 600005 武钢股份 903504.986
12 600019 宝钢股份 854850.796
13 600837 海通证券 852850.928
14 600528 中铁二局 848777.836
15 600598 北大荒 836649.101
16 600089 特变电工 832471.736
17 000629 攀钢钢钒 823089.861
18 601166 兴业银行 776451.539
19 000983 西山煤电 772013.103
20 600016 民生银行 758804.159
表六:当日成交金额后20位(2008-11-17)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600792 *ST马龙 205.720
2 000893 广州冷机 627.883
3 600892 S*ST湖科 1077.446
4 600773 ST雅砻 1204.595
5 000561 S*ST长岭 1332.044
6 600217 ST秦岭 1485.922
7 000018 ST中冠A 1944.567
8 600610 SST中纺 2219.801
9 600706 ST长信 2511.630
10 600419 *ST天宏 2531.813
11 000979 ST科苑 2579.784
12 600721 ST百花 2693.300
13 600751 S*ST天海 2742.842
14 000555 ST太光 2784.693
15 600847 ST渝万里 2987.488
16 000004 ST国农 3043.372
17 000779 ST派神 3091.681
18 600728 SST新太 3095.908
19 000430 SST张股 3171.500
20 002130 沃尔核材 3240.868

我要评论
上一篇:
主力机构增减仓位个股一览(11/18) 下一篇:
沪深AB股市盈率排名(11/17)
郑重声明:牛参网转载上述内容仅代表作者个人观点,不代表本站立场。作者观点仅供投资者参考,投资者据此操作,风险自担。对本文及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺。