中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:97866565份 成交金额:831371438元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20900914.77 | 21107732.36 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 18823349.68 | 18987385.36 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 18320495.58 | 18383269.66 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 13693244.18 | 13242335.54 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 13447035.10 | 12920226.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20900914.77 | 21107732.36 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 18823349.68 | 18987385.36 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 18320495.58 | 18383269.66 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 13693244.18 | 13242335.54 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 13447035.10 | 12920226.50 |
阿胶EJC1 (代码:031007) 成交数量:31427008份 成交金额:317133539元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 11679000.68 | 11707820.24 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 7047219.40 | 7029166.61 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 6605750.01 | 6562668.02 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 6483316.98 | 6280873.73 |
| 长江证券杭州庆春路证券营业部 | 6026033.21 | 6432715.67 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 11679000.68 | 11707820.24 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 7047219.40 | 7029166.61 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 6605750.01 | 6562668.02 |
| 长江证券杭州庆春路证券营业部 | 6026033.21 | 6432715.67 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 6483316.98 | 6280873.73 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:551516053份 成交金额:2193834787元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 75258459.13 | 75564468.81 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 35432984.17 | 35515506.23 |
| 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 32119353.36 | 32053892.37 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 31293388.57 | 31669516.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 28338955.04 | 26275968.69 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 75258459.13 | 75564468.81 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 35432984.17 | 35515506.23 |
| 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 32119353.36 | 32053892.37 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 31293388.57 | 31669516.31 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 28092993.37 | 27614853.49 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:206274606份 成交金额:1293401967元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 41538037.38 | 41559345.81 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 25423548.87 | 24743920.22 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 18834722.73 | 18862588.47 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 18610069.27 | 35732352.44 |
| 广发证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 | 16807137.28 | 16747357.94 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 41538037.38 | 41559345.81 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 18610069.27 | 35732352.44 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 25423548.87 | 24743920.22 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 18834722.73 | 18862588.47 |
| 广发证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 | 16807137.28 | 16747357.94 |

我要评论
上一篇:
中小板活跃股公开信息(2008年9月2日) 下一篇:
沪市活跃股公开信息(2008年9月2日)
郑重声明:牛参网转载上述内容仅代表作者个人观点,不代表本站立场。作者观点仅供投资者参考,投资者据此操作,风险自担。对本文及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺。