| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002021 | 中捷股份 | 日价格跌幅偏离值达到-8.46% |
| 002039 | 黔源电力 | 日价格跌幅偏离值达到-8.46% |
| 002079 | 苏州固锝 | 日价格涨幅偏离值达到7.30% |
| 002105 | 信隆实业 | 日价格涨幅偏离值达到7.89% |
| 002143 | 高金食品 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.03% |
| 002220 | 天宝股份 | 日价格跌幅偏离值达到-8.46% |
| 002265 | 西仪股份 | 日价格涨幅偏离值达到7.50% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
信隆实业(代码002105) 涨幅偏离值:7.89% 成交量:232万股 成交金额:896万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | 540546.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 501081.80 | 0.00 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 307848.95 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 | 238513.00 | 0.00 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 169536.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | 0.00 | 479423.00 |
| 信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 | 3840.00 | 283618.35 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 0.00 | 202130.75 |
| 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 0.00 | 151902.60 |
| 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 144760.00 |
西仪股份(代码002265) 涨幅偏离值:7.50% 成交量:883万股 成交金额:4342万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券交易单元 (008300 ,行情,,) | 1776547.50 | 2490.00 |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 1272652.50 | 34724.00 |
| 中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 | 876362.81 | 3955.00 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 834160.72 | 371416.00 |
| 光大证券西宁五四大街证券营业部 | 730104.00 | 4840.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海香港路证券营业部 | 0.00 | 1347388.90 |
| 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 0.00 | 633823.00 |
| 大通证券股份有限公司新余仙来中大道证券营业部 | 32937.00 | 625056.22 |
| 东方证券交易单元 (311100 ,行情,,) | 0.00 | 500392.20 |
| 上海证券有限责任公司芷江西路证券营业部 | 207756.00 | 498000.00 |
苏州固锝(代码002079) 涨幅偏离值:7.30% 成交量:237万股 成交金额:958万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 | 711702.64 | 0.00 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 412643.00 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 216980.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 208952.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 207561.46 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 0.00 | 410933.30 |
| 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.00 | 345928.10 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 18900.00 | 303711.56 |
| 安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 30640.00 | 262847.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 41570.00 | 239806.43 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
天宝股份(代码002220) 跌幅偏离值:-8.46% 成交量:129万股 成交金额:2463万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 1521994.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 1071531.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 701282.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 568364.00 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 | 544610.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 205601.00 | 15619537.15 |
| 航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 0.00 | 1350020.00 |
| 安信证券股份有限公司汕头金砂路第二证券营业部 | 0.00 | 695034.25 |
| 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 | 340313.00 | 321490.00 |
| 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 1925.00 | 260675.00 |
黔源电力(代码002039) 跌幅偏离值:-8.46% 成交量:278万股 成交金额:2292万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 3868100.00 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司西安太白北路营业部 | 2551300.00 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1015422.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 653809.20 | 30451.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部 | 617066.00 | 246077.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 | 0.00 | 4129991.00 |
| 光大证券青岛香港西路证券营业部 | 0.00 | 1865522.51 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 0.00 | 1207349.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 0.00 | 1019332.00 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00 | 743385.64 |
中捷股份(代码002021) 跌幅偏离值:-8.46% 成交量:15万股 成交金额:87万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 100144.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 92747.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 56900.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 30726.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 30726.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 0.00 | 512100.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 0.00 | 214513.00 |
| 银泰证券经纪有限责任公司无锡市北大街证券营业部 | 0.00 | 42675.00 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 28450.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆棉花街证券营业部 | 0.00 | 25036.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
高金食品(代码002143) 成交量:652万股 成交金额:4380万元
异常期间:2008/09/01至2008/09/02 累计涨幅偏离值:21.03%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司宣城状元北路证券营业部 | 773289.00 | 812161.23 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 | 690406.75 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 670243.00 | 684900.00 |
| 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 543281.00 | 613016.87 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 418310.00 | 422010.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 | 49140.00 | 1060111.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 87100.00 | 990968.30 |
| 国元证券股份有限公司宣城状元北路证券营业部 | 773289.00 | 812161.23 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 670243.00 | 684900.00 |
| 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 543281.00 | 613016.87 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无

我要评论
上一篇:
深市活跃股公开信息(B股)(2008年9月2日) 下一篇:
权证活跃股公开信息(2008年9月2日)
郑重声明:牛参网转载上述内容仅代表作者个人观点,不代表本站立场。作者观点仅供投资者参考,投资者据此操作,风险自担。对本文及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺。