您现在的位置:主页>个股推荐>>正文

macd值得关注的几只新股 附上市新股表现一览

时间:19:29 编辑: 来源: 字号:
macd值得关注的几只新股 附上市新股表现一览

值得关注的几只新股

最近创业板发行速度很快,里面的几个公司很有看点,本人关注的股票主要是行业成长性好,容易把握,大消费、服务类、或有技术壁垒的医疗产品,如探路者、乐普医疗、爱尔眼科、吉峰农机、华谊兄弟等。一些电子、软件类股票,本人不太有把握。



理想的值得跟踪的公司应该具备如下特征:

1、未来几年行业平均成长速度在30%以上,如探路者、乐普医疗、华谊兄弟等。

2、公司在行业内处于领导地位,排名在前3位,如探路者、乐普、爱尔眼科、华谊兄弟等。

3、公司管理水平处于行业中上水平,不要太差(这个不好判断,不要太差,跟得上行业发展就好)



另外中小板中的圣农发展(002299),也很值得跟踪。最近创业板很热,中小板股票相对受冷,若上市开盘价较低,说不定会出现第二个世联地产。



28只新股上市后的表现一览

名称
上市日
发行价
开盘价
最高价
最低价
最新价
涨跌%
今涨幅%
鑫龙电器 20090929 9.500 13.510 16.280 13.200 15.290 60.95% 60.95%
博云新材 20090929 10.800 18.330 22 18.010 22 103.70% 103.70%
辉煌科技 20090929 25 35 37 32.520 33.900 35.60% 35.60%
精艺股份 20090929 13 16 19.180 16 17.780 36.77% 36.77%
中国中冶 20090921 5.420 5.620 5.750 5.520 5.690 1.61% 4.98%
信立泰 20090910 41.980 76.390 76.770 72.610 74.300 -2.75% 76.99%
罗莱家纺 20090910 27.160 30.230 30.530 28.680 28.930 -5.15% 6.52%
奥飞动漫 20090910 22.920 42.510 42.980 38.680 39.670 -7.70% 73.08%
禾盛新材 20090903 27.800 33.210 33.700 31.600 32.110 -3.83% 15.50%
星期六 20090903 18 21.410 21.670 20.280 20.750 -4.42% 15.28%
超华科技 20090903 12.100 19.840 19.980 18.300 18.880 -4.89% 56.03%
宇顺电子 20090903 15.880 25.160 25.720 23.320 24.100 -5.04% 51.76%
世联地产 20090828 19.680 35.910 36.230 34.100 34.950 -3.53% 77.59%
亚太股份 20090828 18.800 26.770 26.900 25.250 25.900 -3.32% 37.77%
奇正藏药 20090828 11.810 22.900 23.310 21 21.850 -5.12% 85.01%
保龄宝 20090828 20.560 27.120 27.460 25.950 26.300 -4.01% 27.92%
新世纪 20090821 22.800 33.900 34.480 32 32.630 -5.20% 43.11%
光迅科技 20090821 16 27.820 28.180 25.810 26.550 -5.68% 65.94%
天润曲轴 20090821 14 17.600 17.840 16.730 17.080 -3.01% 22.00%
博深工具 20090821 11.500 14 14.100 13.350 13.620 -3.61% 18.43%
光大证券 20090818 21.080 21.950 22.060 21.370 21.550 -1.60% 2.23%
神开股份 20090811 15.960 23.580 24.500 22.510 22.760 -5.60% 42.61%
久其软件 20090811 27 48.280 48.800 44.400 45.390 -7.46% 68.11%
中国建筑 20090729 4.180 4.720 4.730 4.590 4.640 -1.90% 11.00%
四川成渝 20090727 3.600 7.350 7.660 6.700 6.990 -4.77% 94.17%
家润多 20090717 19.580 28.900 29.150 27.800 28.250 -2.45% 44.28%
万马电缆 20090710 11.500 25.290 26.500 24.720 26 3.22% 126.09%
桂林三金 20090710 19.800 26.200 26.460 24.600 25.180 -4.08% 27.17%


上一篇:没有了   下一篇:收盘沪市个股点评 周二大盘预测
相关话题:
郑重声明:牛参网转载上述内容仅代表作者个人观点,不代表本站立场。作者观点仅供投资者参考,投资者据此操作,风险自担。对本文及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺。
热门文章
牛参网-我们只专注股票,提供股票推荐股票分析、股票黑马等信息。
Copyright(c)07-08牛参网 NiuCan.Com . All rights reserved.
特此声明:广告商的言论与行为均与牛参网无关